Ж А Р Ы Я ! ! !
2025-жылдын 13-январь күнү саат 10-00 дө Сайдыкум айыл өкмөтүнүн имаратында АЙЫЛ ЧАРБАСЫНЫН МАМЛЕКТТИК ФОНДУСУНУН
жер аянттарын беш жылдык мөөнөткө ижарага пайдаланууга берүүгө АУКЦИОН өткөрүлөт.
Аукцинго катышууга каалаган жеке жактар төмөнкү иш кагаздарын
тапшырышат:
1.Конкурска ар бир лот боюнча ар башка катышууга арыз (лоттор тиркемеде көрсөтүлгөн).
2. Инсандыгын күбөлөндүргөн документ (паспорт) же өкүлдүн ыйгарым укуктарын күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү (ишеним кат).
3.Кепилдик төлөмдүн квитанциясынын көчүрмөсү.
4.Арыздар жобонун шартына ылайык, 2025-жылдын 09-январына чейин айыл өкмөтүндө комиссиянын катчысы Ж.Инаятова тарабынан кабыл алынат.
Комиссия курамы
Сайдыкум айыл өкмөтүнүн башкаруусунда болгон АЧМФнун жер аянттарын контурлар боюнча торуктун аукцион ыкмасы менен 2025-жылдан 2029-жылдын 01-ноябрына чейин берилүүчү жер аянттары.
№ | Лот № | Контур № | Пайдаланып келген атуул | Аукционго Коюлган жер аянты (га) | Баштапкы нарк (сом) | Кепилдик төлөм 10% | Жердин жайгашкан жери |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 156 | Акматов Төлөгөндүн жаны | 1,5 | 7000 | 700 | Чоң-Курулуш |
2 | 2 | 197 | Жумабаев Кубаныч | 1,0 | 5000 | 500 | Сай |
3 | 3 | 197 | Карабаев Лачын | 0,70 | 3500 | 350 | Сай |
4 | 4 | 197 | Караев Нуртилек | 0,70 | 3500 | 350 | Сай |
5 | 5 | 197 | Караев Талай | 0,80 | 4000 | 400 | Сай |
6 | 6 | 210 | Төрөбеков Улаш | 0,90 | 4500 | 450 | Аэропорт |
7 | 7 | 210 | Арапбаева Элмира | 0,75 | 3750 | 380 | Аэропорт |
8 | 8 | 210 | Сыдыков Жыргал | 1,0 | 5000 | 500 | Аэропорт |
9 | 9 | 210 | Үсөнов Абдуманап | 0,55 | 2750 | 280 | Аэропорт |
10 | 10 | 210 | Сатаров Бактыбек | 2,20 | 11000 | 1100 | Аэропорт |
11 | 11 | 210 | Абдыкадыров Адилет | 0,80 | 4000 | 400 | Аэропорт |
12 | 12 | 210 | Калдарбаев Айбек | 0,80 | 4000 | 400 | Аэропорт |
13 | 13 | 210 | Бечелов Жолчубек | 0,80 | 4000 | 400 | Аэропорт |
14 | 14 | 210 | Аскарова Айжамал | 0,80 | 4000 | 400 | Аэропорт |
15 | 15 | 222 | Караев Канат | 0,70 | 3500 | 350 | Сай |
16 | 16 | 222 | Тилевалдиев Курманбек | 0,75 | 3750 | 380 | Сай |
17 | 17 | 251 | 1,9 | 13300 | 1330 | Чоң-Курулуш | |
18 | 18 | 268 | Өмүрзаков Жыргал | 1,0 | 10000 | 1000 | Турпак-Коргон |
19 | 19 | 272 | Курбанов Абдуваит | 1,0 | 10000 | 1000 | Турпак-Коргон |
20 | 20 | 279 | Курбанов Алтынбек | 1,30 | 13000 | 1300 | Турпак-Коргон |
21 | 21 | 288 | Өмүрзаков Касымбек | 1,0 | 10000 | 1000 | Турпак-Коргон |
22 | 22 | 296 | Келишим жок | 1,20 | 6000 | 600 | Турпак-Коргон |
23 | 23 | 311 | Исаков Самаган | 0,80 | 5600 | 560 | Дөш |
24 | 24 | 315 | Оморбеков Толкун | 0,70 | 4900 | 500 | Дөш |
25 | 25 | 319 | Маматкул у. Дөөлөт | 0,7 | 4900 | 500 | Дөш |
26 | 26 | 319 | Мамашов Кубат | 1,0 | 7000 | 700 | Дөш |
27 | 27 | 320 | 0,8 | 5600 | 560 | Дөш | |
28 | 28 | 325 | 0,95 | 6650 | 665 | Дош | |
29 | 29 | 379 | 1,1 | 11000 | 1100 | Дош | |
30 | 30 | 379 | Абдумажитов Пазылжан | 2,4 | 24000 | 2400 | Дош |
31 | 31 | 397 | Кадыров Жигитали | 1,0 | 10000 | 1000 | Хажир-Абад |
32 | 32 | 603 | Калатов Алишер | 1,80 | 18000 | 1800 | Хажир-Абад |
ЖАЛПЫСЫ | 33,40 |
Комиссия курамы
Сайдыкум айыл өкмөтүнүн башкаруусунда болгон АЧМФнун жер аянттарынын кайракы айдоо аянтын контурлар боюнча торуктун аукцион ыкмасы менен 2025-жылдан 2029-жылдын 01-ноябрына чейин берилүүчү жер аянттары.
катар№ | Лот № | Контур | Пайдаланып келген атуул | Аукционго коюлган жер аянты (га) | Баштапкы нарк (сом) | Кепилдик төлөм 10% | Жердин жайгашкан жери |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 126 | Алымкулов Абдыганы | 13,53 | 16236 | 1623 | Падачы |
2 | 2 | 126 | Мырзавалиев Сабыр | 2,0 | 2400 | 240 | Падачы |
3 | 3 | 126 | Токоев Байгазы | 12,60 | 15100 | 1510 | Падачы |
4 | 4 | 126 | Кочкоров Таши | 4,0 | 4800 | 480 | Падачы |
5 | 5 | 126 | Алымкулов Абдували | 12,3 | 14760 | 1476 | Падачы |
6 | 6 | 126 | Бош жер | 4,4 | 5280 | 530 | Падачы |
Жалпысы | 48,83 |
Комиссия курамы